Statistics
Statistiques
Pour des raisons discrétion nous ne publierons que les statistiques des participants selon les pays :
| Allemagne | 8 |
| Autriche | 4 |
| Belarus | 1 |
| Belgique | 14 |
| Bulgarie | 1 |
| Canada | 1 |
| Croatie | 1 |
| Chypre | 2 |
| Etats Unis | 2 |
| Danemark | 1 |
| Espagne | 3 |
| France | 20 |
| Irlande | 2 |
| Italie | 35 + 8 interprètes |
| Lettonie | 1 |
| Norvège | 1 |
| Pologne | 5 |
| Royaume-Uni | 7 |
| Russie | 3 |
| Serbie | 2 |
| Suède | 4 |
| Suisse | 1 |
| Ukraine | 3 |
| Total | 131 de 23 pays |

English
Français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
polski